Search Events



 

Events

Contact:

Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e.V.
Am Bahnhof Bertsdorf 2
02785 Olbersdorf
Mobil: +49-173-5768563 (H. Firle)


E-Mail

08.07.2018
AG Grubenbahn- Tag des Bergmanns

Wir begrüßen Sie herzlich zum Vereinsfest der AG EL3 an der Schauanlage Olbersdorf am 'Haus am See'. Die AG Grubenbahn lädt alle Freunde der Eisenbahn, des Bergbaus und andere Interessierte zu Führungen und Vorführungen zur Geschichte und Geschichten zum ehemaligen Tagebau Olbersdorf mit einem freundlichen 'Glückauf' ein.

Lage

Fahrpläne Zittauer Schmalspurbahn

Auszug aus dem Fahrplan der Hauptsaison. Die Fahrtzeiten der zusätzlichen Dieselzüge an den Sonnabenden finden Sie stärker hervorgehoben.
 

Zittau - Bertsdorf
Verkehrstage tägl tägl SaSoF tägl SaSoF tägl SaSoF tägl SaSoF
Zugnummer 300 200 700 202 702 204 704 206 706
Zittau 08.41 09.01 10.17 11.01 12.17 13.01 14.17 15.01 16.17
Zittau Hp 08.45 09.05 10.21 11.05 12.21 13.05 14.21 15.05 16.21
Zittau Süd 08.51 09.11 10.26 11.11 12.26 13.11 14.26 15.11 16.26
Zittau Vostadt 08.57 09.17 10.32 11.17 12.32 13.17 14.32 15.17 16.32
Olbersdorf Niederd. 09.01 09.21 10.36 11.21 12.36 13.21 14.36 15.21 16.36
Olbersdorf Oberd. 09.08 09.28 10.42 11.28 12.42 13.28 14.42 15.28 16.42
Bertsdorf 09.13 09.33 10.48 11.33 12.48 13.33 14.48 15.33 16.48
Weiter Richtung Oybin Oybin Oybin Jonsd Oybin Oybin

Bertsdorf – Kurort Oybin
Verkehrstage tägl tägl tägl tägl tägl tägl tägl SaSoF SaSoF
Zugnummer 200 302 202 306 204 310 206 706 708
aus Richtung Zittau Jonsd Zittau Jonsd Zittau Jonsd Zittau Zittau
Bertsdorf               09.41 10.51 11.41 12.51 13.41 14.51 15.41 16.49 17.48
Oybin Niederdorf 09.45 10.55 11.45 12.55 13.45 14.55 15.45 16.53 17.52
Teufelsmühle 09.49 10.59 11.49 12.59 13.49 14.59 15.49 16.58 17.56
Kurort Oybin 09.53 11.03 11.53 13.03 13.53 15.03 15.53 17.02 18.00
 
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf
Verkehrstage tägl          SaSoF tägl SaSoF tägl SaSoF tägl tägl
Zugnummer 300 700 304 702 308 704 312 314
aus Richtung Zittau Oybin Zittau Oybin Zittau Oybin
Bertsdorf               09.41 10.49 11.41 12.49 13.41 14.49 15.41 16.49
Kurort Jonsdorf Hp. 09.48 10.56 11.48 12.56 13.48 14.56 15.48 16.56
Kurort Jonsdorf 09.54 11.02 11.54 13.02 13.54 15.02 15.54 17.02
 
Kurort Oybin – Bertsdorf
Verkehrstage tägl tägl tägl tägl tägl tägl tägl SaSoF SaSoF
Zugnummer 201 303 203 307 205 311 207 707 709
Kurort Oybin 10.05 11.15 12.05 13.15 14.05 15.15 16.05 17.25 18.12
Teufelsmühle 10.09 11.20 12.09 13.20 14.09 15.20 16.09 17.29 18.16
Oybin Niederdorf 10.13 11.24 12.13 13.24 14.13 15.24 16.13 17.33 18.20
Bertsdorf               10.16 11.27 12.16 13.27 14.16 15.27 16.16 17.36 18.23
in Richtung Zittau Jonsd Zittau Jonsd Zittau Jonsd Zittau Jonsd Zittau
 
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf
Verkehrstage tägl SaSoF tägl SaSoF tägl SaSoF tägl tägl         
Zugnummer 301 701 305 703 309 705 313 315
Kurort Jonsdorf 10.05 11.25 12.05 13.25 14.05 15.25 16.05 17.26
Kurort Jonsdorf H 10.10 11.30 12.10 13.30 14.10 15.30 16.10 17.31
Bertsdorf               10.15 11.35 12.15 13.35 14.15 15.35 16.15 17.37
Richtung Zittau Oybin Zittau Oybin Zittau Oybin Oybin

Bertsdorf - Zittau
Verkehrstage tägl SaSoF tägl SaSoF tägl SaSoF tägl SaSoF SaSoF
Zugnummer 201 701 203 703 205 705 209 315 709
aus Richtung Oybin Jonsd Oybin Jonsd Oybin Jonsd Oybin Jonsd
Bertsdorf 10.17 11.37 12.17 13.37 14.17 15.37 16.17 17.38 18.24
Olbersdorf Oberd. 10.23 11.43 12.23 13.43 14.23 15.43 16.23 17.43 18.30
Olbersdorf Nieder. 10.28 11.48 12.28 13.48 14.28 15.48 16.28 17.49 18.35
Zittau Vostadt 10.33 11.52 12.33 13.52 14.33 15.52 16.33 17.53 18.39
Zittau Süd 10.38 11.58 12.38 13.58 14.38 15.58 16.38 17.59 18.45
Zittau Hp 10.43 12.02 12.43 14.03 14.43 16.03 16.43 18.04 18.51
Zittau 10.47 12.06 12.47 14.06 14.47 16.06 16.47 18.08 18.54

Fahrpreis

Auszug aus der Tariftabelle.
 

Einfach       Hin- /Rück
1 - 2 Stationen
Stadtverkehr Zittau
Normal        3,00 € 5,00 €
Ermäßigt 2,00 € 3,00 €
3 - 4 Stationen Normal        6,00 € 10,00 €
Ermäßigt 3,00 € 5,00 €
5 - 8 Stationen Normal 8,00 € 13,00 €
Ermäßigt 4,00 € 7,00 €
9 - 14 Stationen Normal 9,00 € 15,00 €
Ermäßigt 5,00 € 8,00 €
10-Fahrten-Karte Normal 24,00 €
Ermäßigt 17,00 €
Tageskarte Normal 16,00 €
Ermäßigt 10,00 €
Wochenkarte Normal 23,50 €
Ermäßigt 16,00 €
Monatskarte Normal 61,50 €
Ermäßigt 46,00 €
Reisegruppen
normal und ermäßigt
ab 6 - 9 Pers. 10%
ab 20 Pers. 15%
  • Ermäßigung für Kinder von 15 bis 17 Jahre, AZUBI, Studenten, Tageskarte gilt im gesamten ZVON-Gebiet

Weitere Informationen zur Zittauer Schmalspurbahn