Die Weißeritztalbahn hat zu Pfingsten Ihren Fahrplan erweitert.
Verkehrstage | km | täglich | S | täglich | S | täglich | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 09.25 | 10.50 | 13.25 | 14.55 | 17.05 |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 09.31 | 10.56 | 13.31 | 15.00 | 17.10 | |
Rabenau | 5,3 | 09.43 | 11.08 | 13.43 | 15.12 | 17.22 | |
Spechtritz | 6,9 | 09.50 | 11.16 | 13.50 | 15.19 | 17.29 | |
Seifersdorf | 8,8 | 09.56 | 11.22 | 13.56 | 15.25 | 17.35 | |
Malter | 10,9 | 10.02 | 11.28 | 14.02 | 15.31 | 17.41 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.11 | 11.37 | 14.11 | 15.40 | 17.50 |
ab | 10.18 | 11.47 | 14.18 | 15.47 | - | ||
Ulberndorf | 17,5 | 10.26 | 11.55 | 14.26 | 15.55 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 10.31 | 12.00 | 14.31 | 16.00 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 10.36 | 12.05 | 14.36 | 16.05 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 10.41 | 12.10 | 14.41 | 16.10 | - | |
Buschmühle | 23,5 | 10.44 | 12.13 | 14.44 | 16.13 | - | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 10.51 | 12.20 | 14.51 | 16.20 | - |
Verkehrstage | km | täglich | S | täglich | S | täglich | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.11 | 12.37 | 15.11 | 16.40 | - |
Buschmühle | 23,5 | 11.17 | 12.43 | 15.17 | 16.46 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | 11.21 | 12.47 | 15.21 | 16.50 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.26 | 12.52 | 15.26 | 16.55 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | 11.31 | 12.57 | 15.31 | 17.00 | - | |
Ulberndorf | 17,5 | 11.36 | 13.02 | 15.36 | 17.05 | - | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 11.43 | 13.09 | 15.43 | 17.12 | - |
ab | 11.45 | 13.11 | 15.45 | 17.15 | 18.02 | ||
Malter | 10,9 | 11.55 | 13.21 | 15.55 | 17.25 | 18.12 | |
Seifersdorf | 8,8 | 12.01 | 13.27 | 16.01 | 17.38 | 18.18 | |
Spechtritz | 6,9 | 12.07 | 13.33 | 16.07 | 17.44 | 18.24 | |
Rabenau | 5,3 | 12.14 | 13.45 | 16.14 | 17.51 | 18.31 | |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.26 | 13.57 | 16.26 | 18.03 | 18.43 | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 12.30 | 14.01 | 16.30 | 18.07 | 18.47 |
Auszug aus der Tariftabelle ab 01.01.2025.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 3,10 | 6,20 | 8,20 | 10.30 | 15,00 |
Hin- und Rückfahrt | 6,20 | 12,40 | 16,40 | 20,60 | 30,00 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,50 | 3,10 | 4,10 | 5,10 | 7,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 3,00 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 15,00 | ||
Familien- karte |
2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 7,00 | 14,00 | 18,50 | 23,20 | 38,80 |
Hin- und Rückfahrt | 14,00 | 28,00 | 37,00 | 46,50 | 67,60 | ||
Tageskarte | Erwachsene | 31,50 | |||||
Kind | 15,00 | ||||||
Familien 2 Erw. 1-4 Kinder |
69,00 | ||||||
SDG-Historik-Zuschlag | Erwachsene | 10,00 € | |||||
5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 10,90 | 21,70 | 28,70 | 36,10 | 52,50 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 5,30 | 10,90 | 14,40 | 17,90 | 26,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 2,80 | 5,60 | 7,40 | 9,30 | 13,50 |
Hin- und Rückfahrt | 5,60 | 11,20 | 14,80 | 18,60 | 27,00 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 2,50 | 5,00 | 6,60 | 8,20 | 12,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 5,00 | 10,00 | 13,20 | 16,40 | 24,00 |