Für Eisenbahnfreunde und Liebhaber eines großzügigen Sonntagsfrühstücks ist das der richtige Zeitpunkt, gemütlich und in entspannter Atmosphäre ein solches während der Fahrt mit der Zittauer Schmalspurbahn zu genießen!
Ab 09.07 Uhr ab Zittau wird im Speisewagen ein kräftiges und reichhaltiges
Heizerfrühstück angeboten! Für 45,00 € (inklusive Fahrkarte) schlemmen und genießen, ganz nach Wunsch, inklusive Kaffee und Tee.
Vorherige Reservierung für das Heizerfrühstück bitte unter: 0173/ 6864520.
Um vorherige Reservierung wird gebeten unter Telefon 0173/ 6864520 (ab 18.00 Uhr). Naturparkfleischerei Wagner, Schenkstraße 15, 02763 Mittelherwigsdorf
Tel. 03583 796611, Fax 03583 837314
info@wurstladen.net, www.wurstladen.net
Auszug aus dem Fahrplan der Nebensaison vom 06. bis 31. Januar 2025.
Zittau – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | ||
Zittau | 09.07 | 13.07 | ||
Zittau Haltepunkt | 09.11 | 13.11 | ||
Zittau Süd | 09.17 | 13.17 | ||
Zittau Vorstadt | ||||
09.22 | 13.22 | |||
Olbersdorf Niederdorf | 09.26 | 13.26 | ||
Olbersdorf Oberdorf | 09.32 | 13.32 | ||
Bertsdorf | 09.37 | 13.37 |
Bertsdorf – Kurort Oybin | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Bertsdorf | 09.38 | 11.35 | 13.38 | 15.35 |
Oybin Niederdorf | 09.42 | 12.00 | 13.42 | 16.01 |
Teufelsmühle | 09.45 | 12.04 | 13.45 | 16.04 |
Kurort Oybin | 09.49 | 12.07 | 13.49 | 16.07 |
Bertsdorf - Kurort Jonsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | ||
Bertsdorf | 10.39 | 14.39 | ||
Kurort Jonsdorf Hp. | 10.46 | 14.46 | ||
Kurort Jonsdorf | 10.51 | 14.51 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Kurort Oybin | 09.59 | 11.56 | 13.59 | 15.56 |
Teufelsmühle | 10.03 | 12.00 | 14.03 | 16.01 |
Oybin Niederdorf | 10.07 | 12.04 | 14.07 | 16.04 |
Bertsdorf | 10.10 | 12.07 | 14.10 | 16.07 |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | ||
Kurort Jonsdorf | 11.01 | 15.01 | ||
Kurort Jonsdorf Hp. | 11.06 | 15.06 | ||
Bertsdorf | 11.12 | 15.12 |
Bertsdorf – Zittau | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | ||
Bertsdorf | 12.08 | 16.08 | ||
Olbersdorf Oberdorf | 12.13 | 16.13 | ||
Olbersdorf Niederdorf | 12.19 | 16.19 | ||
Zittau Vorstadt | 12.23 | 16.23 | ||
Zittau Süd | 12.29 | 16.29 | ||
Zittau Haltepunkt | 12.34 | 16.34 | ||
Zittau | 12.37 | 16.37 |
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
normal | 4,00 € | 6,00 € |
ermäßigt | 3,00 € | 4,00 € | |
3 - 4 Stationen | normal | 7,00 € | 11,00 € |
ermäßigt | 4,00 € | 6,00 € | |
5 - 8 Stationen | normal | 9,00 € | 14,00 € |
ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
9 - 14 Stationen | normal | 12,00 € | 18,00 € |
ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
10-Fahrten-Karte | normal | 31,00 € | |
ermäßigt | 23,00 € | ||
Tageskarte | normal | 23,50 € | |
ermäßigt | 15,00 € | ||
Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) einmaliger Historik-Zuschlag |
normal | 10,00 € | |
ermäßigt | 5,00 € | ||
Wochenkarte | normal | 34,50 € | |
ermäßigt | 23,50 € | ||
Monatskarte | normal | 80,00 € | |
ermäßigt | 60,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 – 9 Pers. | 10 % | |
ab 20 Pers. | 15 % |