Lassen Sie den Arbeitstag hinter sich und steigen Sie ein zur Afterwork-Cocktail-Tour mit der Lößnitzgrundbahn.
Genießen Sie in entspannter Lounge-Atmosphäre eine Fahrt im nostalgischen Dampfzug, begleitet von sanfter Musik und einem leckeren Begrüßungssnack. Als Highlight erwarten Sie zwei köstliche Cocktails – darunter der speziell kreierte „Dackeldrink“ – wahlweise mit oder ohne Alkohol. Stoßen Sie mit uns an und erleben Sie einen unvergesslichen Abend auf Schienen!
Erwachsener inkl. Fahrpreis | 75,00 € |
TEILWHISKY.de, Uwe Klötzer
Telefon (15-20 Uhr): 0177 6846939
info@teilwhisky.de
www.teilwhisky.de
Auszug aus dem Fahrplan ab 2025.
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
Radebeul Ost | 0,0 | 08.56 | 10.26 | 13.26 | 14.56 | 17.56 |
Weißes Roß | 1,6 | 09.03 | 10.33 | 13.33 | 15.03 | 18.03 |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.10 | 10.40 | 13.40 | 15.10 | 18.10 |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 10.44 | 13.44 | 15.14 | 18.14 |
Friedewald Bad | 6,1 | 09.19 | 10.49 | 13.49 | 15.19 | 18.19 |
Moritzburg | 8,6 | 09.25 | 10.55 | 13.55 | 15.25 | 18.25 |
- | 10.57 | - | 15.27 | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.03 | - | 15.32 | - |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.07 | - | 15.37 | - |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.13 | - | 15.43 | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.16 | - | 15.46 | - |
Radeburg | 16,6 | - | 11.21 | - | 15.51 | - |
Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
Radeburg | 16,6 | - | 11.36 | - | 16.06 | - |
Berbisdorf An. | 15,2 | - | 11.41 | - | 16.11 | - |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | - | 16.15 | - |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.52 | - | 16.22 | - |
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.56 | - | 16.26 | - |
Moritzburg | 8,6 | - | 12.01 | - | 16.31 | - |
09.33 | 12.03 | 14.03 | 16.33 | 18.33 | ||
Friedewald B. | 6,1 | 09.40 | 12.10 | 14.10 | 16.40 | 18.40 |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.14 | 14.14 | 16.44 | 18.44 |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.18 | 14.18 | 16.48 | 18.48 |
Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.25 | 14.25 | 16.55 | 18.55 |
Radebeul Ost | 0,0 | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 17.00 | 19.00 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2025).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 03,10 | 06,20 | 09,40 |
Hin- und Rückfahrt | 06,20 | 12,40 | 18,80 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,50 | 03,10 | 04,70 | |
Hin- und Rückfahrt | 03,00 | 06,20 | 09,40 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 07,00 | 14,00 | 21,20 |
Hin- und Rückfahrt | 14,00 | 28,00 | 42,40 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 21,00 | |||
Kind | 10,50 | ||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
47,90 | ||||
Deutschland-Ticket (58 €) SDG-Historik Zuschlag | Erwachsener Tageskarte |
10,00 | |||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 10,90 | 21,70 | 32,90 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 05,30 | 10,90 | 16,50 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 02,80 | 05,60 | 08,50 |
Hin- und Rückfahrt | 05,60 | 11,20 | 17,00 | ||
ab 20 Pers | einfache Fahrt | 02,50 | 05,00 | 07,50 | |
Hin- und Rückfahrt | 05,00 | 10,00 | 15,00 |