Am 21. Juli 1895 wurde der erste Streckenabschnitt der Kleinbahn auf Rügen zwischen Putbus und Binz eröffnet. Fortan konnten die Bädertouristen aus Putbus bequem mit dem Zug an den Ostseestrand in Bing gelangen. An dieses denkwürdige Datum möchte die Rügensche BäderBahn erinnern. Mit einem Zug aus zweiachsigen Personen- und Güterwagen verkehren Sonderzüge von Putbus nach Binz mehrmals täglich.
Auszug aus dem Fahrplan Hauptsaison vom 10.05. bis 02.11.25 für Dampfzüge.
tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | ||
Lauterb. Mole | - | - | - | - | 11.22 | - | 13.22 | |
Putbus LB | ab | 08.08 | - | 10.08 | - | 12.08 | - | 14.08 |
Beuchow | x | 08.12 | - | 10.12 | - | 12.12 | - | 14.12 |
Posewald | x | 08.18 | - | 10.18 | - | 12.18 | - | 14.18 |
Seelvitz | x | 08.24 | - | 10.24 | - | 12.24 | - | 14.24 |
Serams | x | 08.29 | - | 10.29 | - | 12.29 | - | 14.29 |
Binz LB | an | 08.35 | - | 10.35 | - | 12.35 | - | 14.35 |
ab | 08.40 | 09.44 | 10.40 | 11.44 | 12.40 | 13.44 | 14.40 | |
Jagdschloß | x | 08.47 | 09.51 | 10.47 | 11.51 | 12.47 | 13.51 | 14.47 |
Garftitz | x | 08.53 | 09.57 | 10.53 | 11.57 | 12.53 | 13.57 | 14.53 |
Sellin West | x | 09.01 | 10.05 | 11.01 | 12.05 | 13.01 | 14.05 | 15.01 |
Sellin Ost | an | 09.05 | 10.09 | 11.05 | 12.09 | 13.05 | 14.09 | 15.05 |
ab | 09.09 | 10.13 | 11.09 | 12.13 | 13.09 | 14.13 | 15.09 | |
Baabe | x | 09.14 | 10.18 | 11.14 | 12.18 | 13.14 | 14.18 | 15.14 |
Philippshagen | x | 09.18 | 10.22 | 11.18 | 12.22 | 13.18 | 14.22 | 15.18 |
Göhren | an | 09.23 | 10.27 | 11.23 | 12.27 | 13.23 | 14.27 | 15.23 |
x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | 1 | ||
Lauterb. Mole | - | 15.22 | - | 17.22 | 19.22 | - | |
Putbus LB | ab | - | 16.08 | - | 18.08 | 20.08 | - |
Beuchow | x | - | 16.12 | - | 18.12 | 20.12 | - |
Posewald | x | - | 16.18 | - | 18.18 | 20.18 | - |
Seelvitz | x | - | 16.24 | - | 18.24 | 20.24 | - |
Serams | x | - | 16.29 | - | 18.29 | 20.29 | - |
Binz LB | an | - | 16.35 | - | 18.35 | 20.35 | - |
ab | 15.44 | 16.40 | 17.44 | 18.40 | 20.40 | 22.44 | |
Jagdschloß | x | 15.51 | 16.47 | 17.51 | 18.47 | 20.47 | 22.51 |
Garftitz | x | 15.57 | 16.53 | 17.57 | 18.53 | 20.53 | 22.57 |
Sellin West | x | 16.05 | 17.01 | 18.05 | 19.01 | 21.01 | 23.05 |
Sellin Ost | an | 16.09 | 17.05 | 18.09 | 19.05 | 21.05 | 23.09 |
ab | 16.13 | 17.09 | 18.13 | 19.09 | 21.09 | 23.13 | |
Baabe | x | 16.18 | 17.14 | 18.18 | 19.14 | 21.14 | 23.18 |
Philippshagen | x | 16.22 | 17.18 | 18.22 | 19.18 | 21.18 | 23.22 |
Göhren | an | 16.27 | 17.23 | 18.27 | 19.23 | 21.23 | 23.27 |
x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | ||
Göhren | ab | 08.49 | 09.53 | 10.49 | 11.53 | 12.49 | 13.53 | 14.49 |
Philippshagen | x | 08.53 | 09.57 | 10.53 | 11.57 | 12.53 | 13.57 | 14.53 |
Baabe | x | 08.59 | 10.03 | 10.59 | 12.03 | 12.59 | 14.03 | 14.59 |
Sellin Ost | an | 09.03 | 10.07 | 11.03 | 12.07 | 13.03 | 14.07 | 15.03 |
ab | 09.07 | 10.11 | 11.07 | 12.11 | 13.07 | 14.11 | 15.07 | |
Sellin West | x | 09.12 | 10.16 | 11.12 | 12.16 | 13.12 | 14.16 | 15.12 |
Garftitz | x | 09.21 | 10.25 | 11.21 | 12.25 | 13.21 | 14.25 | 15.21 |
Jagdschloß | x | 09.27 | 10.31 | 11.27 | 12.31 | 13.27 | 14.31 | 15.27 |
Binz LB | an | 09.33 | 10.37 | 11.33 | 12.37 | 13.33 | 14.37 | 15.33 |
ab | - | 10.40 | - | 12.40 | - | 14.40 | - | |
Serams | x | - | 10.46 | - | 12.46 | - | 14.46 | - |
Seelvitz | x | - | 10.52 | - | 12.52 | - | 14.52 | - |
Posewald | x | - | 10.56 | - | 12.56 | - | 14.56 | - |
Beuchow | x | - | 11.01 | - | 13.01 | - | 15.01 | - |
Putbus LB | an | - | 11.06 | - | 13.06 | - | 15.06 | - |
ab | - | 11.11 | - | 13.11 | - | 15.11 | - | |
Lauterb. Mole | an | - | 11.17 | - | 13.17 | - | 15.17 | - |
x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | 1 | ||
Göhren | ab | 15.53 | 16.49 | 17.53 | 18.49 | 19.53 | 21.49 |
Philippshagen | x | 15.57 | 16.53 | 17.57 | 18.53 | 19.57 | 21.53 |
Baabe | x | 16.03 | 16.59 | 18.03 | 18.59 | 20.03 | 21.59 |
Sellin Ost | an | 16.07 | 17.03 | 18.07 | 19.03 | 20.07 | 21.53 |
ab | 16.11 | 17.07 | 18.11 | 19.07 | 20.11 | 21.59 | |
Sellin West | x | 16.16 | 17.12 | 18.16 | 19.12 | 20.16 | 22.03 |
Garftitz | x | 16.25 | 17.21 | 18.25 | 19.21 | 20.25 | 22.07 |
Jagdschloß | x | 16.31 | 17.27 | 18.31 | 19.27 | 20.31 | 22.12 |
Binz LB | an | 16.37 | 17.33 | 18.37 | 19.33 | 20.37 | 22.21 |
ab | 16.40 | - | 18.40 | 19.36 | 20.40 | 22.27 | |
Serams | x | 16.46 | - | 18.46 | 19.42 | 20.46 | 22.33 |
Seelvitz | x | 16.52 | - | 18.52 | 19.48 | 20.52 | - |
Posewald | x | 16.56 | - | 18.56 | 19.52 | 20.56 | - |
Beuchow | x | 17.01 | - | 19.01 | 19.57 | 21.01 | - |
Putbus LB | an | 17.06 | - | 19.06 | 20.02 | 21.06 | - |
ab | 17.11 | - | 19.11 | - | - | - | |
Lauterb. Mole | an | 17.17 | - | 19.17 | - | - | - |
x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! 1 Spätzüge nur vom 24.05. bis 31.08.25 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einzelfahrkarte | Stufe 1 | 3,00 € | |
Stufe 2 | 6,00 € | ||
Stufe 3 | 9,00 € | ||
Stufe 4 | 12,00 € | ||
Stufe 5 | 15,00 € | ||
Einzelfahrkarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | Stufe 1 | 1,50 € | |
Stufe 2 | 3,00 € | ||
Stufe 3 | 4,50 € | ||
Stufe 4 | 6,00 € | ||
Stufe 5 | 7,50 € | ||
Familienkarte (2 Erw., 3 Kinder) | Stufe 1 | 7,50 € | |
Stufe 2 | 15,00 € | ||
Stufe 3 | 22,50 € | ||
Stufe 4 | 30,00 € | ||
Stufe 5 | 37,50 € | ||
Tageskarte | 33,00 € | ||
Tageskarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | 16,50 € | ||
Tageskarte Familie (2 Erw., 3 Kinder) | 75,00 € | ||
Schmalspurbahn-Zugschlag Tageskarte zum Deutschlandticket |
11,00 € | ||
Schmalspurbahn-Zugschlag Wochenkarte zum Deutschlandticket |
33,00 € | ||
Wochenkarte (personengebunden) | 1 Stufe | 40,00 € | |
2 Stufe | 50,00 € | ||
Wochenkarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 20,00 € | |
2 Stufe | 25,00 € | ||
Monatskarte (personengebunden) | 1 Stufe | 73,00 € | |
2 Stufe | 125,00 € | ||
Monatskarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 36,50 € | |
2 Stufe | 62,50 € |
Ausführliche Informationen zu den Tarifbestimmungen und den Beförderungsbedingungen erhalten Sie an den Fahrkartenverkaufstellen, unter www.ruegensche-baederbahn.de oder beim Zugbegleitpersonal. Bitte beachten Sie, dass für Hunde grundsätzlich eine ermäßigte Einzelfahrkarte zu erwerben ist.
Die RüBB bittet soweit möglich, Fahrkarten vor Fahrtantritt auf den Bahnhöfen zu erwerben. Auf Stationen ohne Fahrkartenverkauf melden Sie sich bitte unaufgefordert beim Zugbegleitpersonal.